
| CA 2022 | - - - |
| Résultat net 2022 | -10,2 M -6,95 M -6,53 M |
| Tréso. nette 2022 | 2,86 M 1,95 M 1,83 M |
| PER 2022 | -1,22x |
| Rendement 2022 | - |
| Capitalisation | 28,4 M 19,3 M 18,1 M |
| VE / CA 2021 | - |
| VE / CA 2022 | - |
| Nbr Employés | - |
| Flottant | 81,4% |
Riversgold signe un accord de paiement en espèces pour l'achèvement de la vente d'actifs aurifères non essentiels en Alaska ; les actions baissent de 3 %. - Zonebourse.com
Read More
No comments:
Post a Comment